ЖБ Кольца
Колодезные кольца, крышки и днища колодцев являются основными элементами, необходимыми для строительства колодцев. Их изготавливают из бетона марки 200. Колодцы бывают следующих видов: водопроводные, канализационные, а также колодцы газопроводных сетей. В зависимости от вида, применяются различные колодезные кольца, крышки и днища. Благодаря кольцам образуется ствол колодца и его горловина, крышки и днища применяются для укрепления колец. Кольца имеют диаметр от 70 до 200 см, высоту – 10…90 см, их масса – 43…1470 кг. Диаметр крышек и днищ – 116…220 см, масса – 250…1420 кг. Выбор геометрических параметров колец, крышек и днищ определяется целями и условиями строительства колодца.
Наименование | Ед. изм. | Объем м3 | Вес тн. | Цена |
Кольца | ||||
КС 7-0,1 | шт. | 0.016 | 40 | 226 |
КС 7-0,15 | шт. | 0.024 | 60 | 236 |
КО-6 | шт. | 0.024 | 50 | 257 |
КО-2 | шт. | 0.04 | 100 | 318 |
КС 7-3 | шт. | 0.052 | 130 | 349 |
КС 7-5 | шт. | 0.088 | 220 | 442 |
КС 7-6 c четвертью +50 | шт. | 0.1 | 250 | 472 |
КС 7-9 c четвертью +50 | шт. | 0.152 | 380 | 688 |
КС 7-10 | шт. | 0.192 | 480 | 739 |
КС 8-9 | шт. | 0.2 | 500 | 719 |
КО-6 | шт. | 0.02 | 50 | 257 |
КС 10-2 | шт. | 0.06 | 150 | 442 |
КС 10-3 c четвертью +50 | шт. | 0.08 | 200 | 472 |
КС 10-5 | шт. | 0.152 | 380 | 606 |
КС 10-6 c четвертью +50 | шт. | 0.16 | 400 | 668 |
КС 10-8 c четвертью +50 | шт. | 0 | 370 | 801 |
КС 10-9 | шт. | 0.24 | 600 | 852 |
КС 10-9 c четвертью | шт. | 0.24 | 600 | 904 |
КС 10-10 | шт. | 0.264 | 660 | 935 |
КС 12-10 | шт. | 0.36 | 900 | 1284 |
КС 15-3 c четвертью +50 | шт. | 0.132 | 330 | 924 |
КС 15-5 | шт. | 0.24 | 600 | 1232 |
КС 15-6 c четвертью +50 | шт. | 0.264 | 660 | 1284 |
КС 15-9 c четвертью +50 | шт. | 0.4 | 1000 | 1592 |
КС 20-5 | шт. | 0.368 | 920 | 0 |
КС 20-6 | шт. | 0.4 | 1000 | 2876 |
КС 20-9 | шт. | 0.58 | 1450 | 2568 |
Крышки | ||||
ПП-10-1 | шт. | 0.088 | 220 | 534 |
ПП-10-1 ц.о. | шт. | 200 | 606 | |
ПП-10-2 | шт. | 550 | 719 | |
ПП-12-1 | шт. | 750 | 852 | |
ПП-12-2 | шт. | 0.332 | 830 | 904 |
ПП-15-1 | шт. | 1304 | ||
ПП-15-2 | шт. | 0.268 | 670 | 1541 |
ПП-20-1 | шт. | 0.48 | 1200 | 2362 |
Днища | ||||
ПД-7-1 | шт. | 0.048 | 120 | 411 |
ПД-10-1 | шт. | 0.1 | 250 | 585 |
ПД-12-1 | шт. | 0 | 904 | |
ПД-15-1 | шт. | 0.272 | 680 | 1335 |
ПД-20-1 | шт. | 0.528 | 1320 | 2413 |
Кольцо с днищем | ||||
КЦД 7-3 | шт. | 0.08 | 200 | 0 |
КЦД 7-5 | шт. | 0.128 | 320 | 873 |
КЦД 7-9 | шт. | 0.204 | 510 | 1130 |
КЦД 7-10 | шт. | 0.24 | 600 | 1130 |
КЦД 10-3 | шт. | 0.16 | 400 | 822 |
КЦД 10-6 | шт. | 0.244 | 610 | 1284 |
КЦД 10-9 | шт. | 0.36 | 900 | 1304 |
КЦД 15-6 | шт. | 0 | 1250 | 2259 |
КЦД 15-9 | шт. | 0.66 | 1650 | 2465 |
КЦД 20-6 | шт. | 0 | 0 | |
КЦД 20-9 | шт. | 1.036 | 2590 | 4930 |
Кольцо с крышкой | ||||
КЦП 10-9 | шт. | 0.336 | 840 | 1386 |
КЦП 15-9 | шт. | 0.64 | 1600 | 2465 |
КЦП 20-9 | шт. | 4930 | ||
Люк | ||||
Л\ПП (полиме) | шт. | 60 | 822 | |
Л/Ч л. | шт. | 2157 | ||
Л/Ч т. | шт. | 110 | 3338 | |
Ливневка к | шт. | 3646 | ||
Ливневка п | шт. | 4416 | ||
Люк чуг. тяж. Ливневка | шт. | 3595 | ||
ПП-10 с люк. чуг. Облег. | шт. | 2619 |
Мы готовы обеспечить ваше строительство качественными, дешевыми изделиями, которые обеспечат надежность не на годы, а на века.
Смоленск:
8 (4812) 60-00-15
+7 (915) 654-76-92
Москва:
+7 (909) 167-51-23
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.